Malla Curricular
2010
Ciclo I
Cursos | Creditaje |
---|---|
Ciencias Sociales I | 3 |
matematica I | 3 |
Comunicación I | 3 |
Inglés I | 1 |
Tecnologías de la informacion y comunicación I | 1 |
Educación Fisica I | 1 |
Arte | 2 |
Cultura Cientifico Ambiental I | 1 |
Psicologia I | 2 |
Desarrollo vocacional y Tutoria | 1 |
Practica I | 1 |
Opcional I | 2 |
Ciclo II
Cursos | Creditaje |
---|---|
Ciencias Sociales II | 3 |
Matemática II | 3 |
Comunicación II | 3 |
Inglés II | 1 |
Tecnologías de la informacion y comunicación II | 1 |
Educación Fisica II | 1 |
Cultura Cientifico Ambiental II | 1 |
Psicologia II | 2 |
Desarrollo vocacional y Tutoria | 1 |
Practica II | 1 |
Investigación I | 2 |
Opcional II | 2 |
Ciclo III
Cursos | Creditaje |
---|---|
Matemática III | 3 |
Comunicación III | 3 |
Inglés III | 1 |
Tecnologías de la informacion y comunicación III | 1 |
Cultura Emprendedora y Productiva I | 2 |
Cultura Cientifico Ambiental III | 1 |
Religión Filosofía y Etica I | 2 |
Diversidad y Educación Inclusiva | 2 |
Currículo I | 2 |
Educación Intercultural | 2 |
Practica III | 1 |
Investigación II | 1 |
Opcional III | 2 |
Ciclo IV
Cursos | Creditaje |
---|---|
Matemática IV | 3 |
Comunicación IV | 3 |
Inglés IV | 1 |
Tecnologías de la informacion y comunicación IV | 1 |
Cultura Emprendedora y Productiva II | 3 |
Religión Filosofía y Etica II | 2 |
Psicología III | 3 |
Currículo II | 2 |
Practica IV | 1 |
Investigación III | 1 |
Opcional IV | 2 |
Ciclo V
Cursos | Creditaje |
---|---|
Ciencias Biologias aplicadas al movimiento I | 4 |
Deportes I | 3 |
Organizacion y Gestion de eventos I | 1 |
Recreación I | 1 |
Psicologia de la actividad fisica | 2 |
Curriculo y Didactica aplicada a la educacion fisica I | 3 |
Teoria de la Educacion I | 4 |
Ingles V | 1 |
Practica pre-profesional I | 1 |
Investigacion aplicada I | 2 |
Opcional V | 1 |
Ciclo VI
Cursos | Creditaje |
---|---|
Ciencias Biologias aplicadas al movimiento II | 3 |
Deportes II | 5 |
Primeros Auxilios I | 1 |
Recreación II | 1 |
Curriculo y Didactica aplicada a la educacion fisica II | 3 |
Teoria de la Educacion II | 4 |
Ingles VI | 1 |
Practica pre-profesional II | 1 |
Investigacion aplicada II | 2 |
Opcional VI | 1 |
Ciclo VII
Cursos | Creditaje |
---|---|
Ciencias Biologias aplicadas al movimiento III | 3 |
Deportes III | 3 |
Organizacion y Gestion de eventos II | 1 |
Primeros Auxilios II | 2 |
Recreación III | 1 |
Epistemología de la educacion fisica | 2 |
Curriculo y Didactica aplicada a la educacion fisica III | 3 |
Ingles VII | 1 |
Practica pre-profesional III | 1 |
Investigacion aplicada III | 2 |
Opcional VII | 1 |
Ciclo VIII
Cursos | Creditaje |
---|---|
Ciencias Biologias aplicadas al movimiento IV | 3 |
Deportes IV | 3 |
Organizacion y Gestion de eventos III | 1 |
Tecnologias de la informacion y comunicación aplicada a la enseñanza de la educacion fisica | 1 |
Curriculo y Didactica aplicada a la educacion fisica IV | 3 |
Orientación para la tutoria | 1 |
Gestion Institucional | 1 |
Ingles VIII | 1 |
Practica pre-profesional IV | 1 |
Investigacion aplicada IV | 2 |
Ciclo IX
Cursos | Creditaje |
---|---|
Practica pre-profesional V | 1 |
Investigacion aplicada V | 2 |
Ciclo X
Cursos | Creditaje |
---|---|
Practica pre-profesional VI | 1 |
Investigacion aplicada VI | 2 |